Staking
0x5778…c982 | 2,852,853 ZKC | 13,662 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 1,501,512 ZKC | 7,191 ZKC | |
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 3,777 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 717,357 ZKC | 3,435 ZKC | |
0xad29…9c3d | 700,000 ZKC | 3,352 ZKC | |
| — | 633,415 ZKC | 3,033 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 2,888 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 2,686 ZKC | |
| — | 476,676 ZKC | 2,283 ZKC | |
0x5778…c982 | 449,994 ZKC | 2,155 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 412,652 ZKC | 1,976 ZKC | |
| — | 398,028 ZKC | 1,906 ZKC | |
0x152f…0f11 | 339,639 ZKC | 1,627 ZKC | |
| — | 332,700 ZKC | 1,593 ZKC | |
0x5778…c982 | 316,589 ZKC | 1,516 ZKC | |
0x7c70…c492 | 244,087 ZKC | 1,169 ZKC | |
0xb1c5…93d2 | 240,000 ZKC | 1,149 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 230,000 ZKC | 1,101 ZKC | |
| — | 210,870 ZKC | 1,010 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 910 ZKC | |
0x29a4…bb6c | 186,246 ZKC | 892 ZKC | |
0x1197…bb53 | 185,195 ZKC | 887 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 172,703 ZKC | 827 ZKC | |
0xdbda…c513 | 169,206 ZKC | 810 ZKC | |
0x7728…c514 | 160,000 ZKC | 766 ZKC | |
0x5fc0…49e1 | 154,936 ZKC | 742 ZKC | |
| — | 149,193 ZKC | 714 ZKC | |
0xefab…a540 | 144,521 ZKC | 692 ZKC | |
0x20d7…ac38 | 139,502 ZKC | 668 ZKC | |
0x78d6…4e0c | 138,800 ZKC | 665 ZKC | |
| — | 137,526 ZKC | 659 ZKC | |
| — | 136,379 ZKC | 653 ZKC | |
0xa48a…bdc4 | 129,993 ZKC | 623 ZKC | |
| — | 123,771 ZKC | 593 ZKC | |
0x8b5d…c2d1 | 120,169 ZKC | 575 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 114,998 ZKC | 551 ZKC | |
0x7068…3666 | 112,441 ZKC | 538 ZKC | |
0x1197…bb53 | 108,505 ZKC | 520 ZKC | |
| — | 102,914 ZKC | 493 ZKC | |
0xefab…a540 | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x69b0…6ab6 | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x361a…3c9e | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0xf81b…322d | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 99,995 ZKC | 479 ZKC | |
0x3948…5ce3 | 99,922 ZKC | 479 ZKC | |
| — | 97,157 ZKC | 465 ZKC | |
| — | 94,304 ZKC | 452 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 445 ZKC | |
0x8521…8ac7 | 83,981 ZKC | 402 ZKC | |
| — | 82,573 ZKC | 395 ZKC | |
0x152f…0f11 | 80,010 ZKC | 383 ZKC | |
0x0c16…5483 | 76,500 ZKC | 366 ZKC | |
0x0164…3845 | 76,351 ZKC | 366 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 360 ZKC | |
0x7068…3666 | 74,579 ZKC | 357 ZKC | |
0xf81b…322d | 73,771 ZKC | 353 ZKC | |
| — | 73,749 ZKC | 353 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 345 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 345 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 319 ZKC | |
0x5fc0…49e1 | 65,274 ZKC | 313 ZKC | |
0x29a4…bb6c | 65,011 ZKC | 311 ZKC | |
| — | 64,001 ZKC | 306 ZKC | |
| — | 62,643 ZKC | 300 ZKC | |
| — | 60,283 ZKC | 289 ZKC | |
0x5778…c982 | 60,010 ZKC | 287 ZKC | |
| — | 60,000 ZKC | 287 ZKC | |
| — | 58,775 ZKC | 281 ZKC | |
| — | 57,420 ZKC | 275 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 239 ZKC | |
0xbdee…c376 | 50,000 ZKC | 239 ZKC | |
| — | 49,991 ZKC | 239 ZKC | |
0xcaa1…3db3 | 49,756 ZKC | 238 ZKC | |
| — | 49,101 ZKC | 235 ZKC | |
| — | 48,746 ZKC | 233 ZKC | |
0x33a3…0006 | 48,503 ZKC | 232 ZKC | |
0x81e3…4f5f | 47,317 ZKC | 227 ZKC | |
0xa60c…442a | 46,974 ZKC | 225 ZKC | |
0x8951…2920 | 43,488 ZKC | 208 ZKC | |
| — | 41,394 ZKC | 198 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 194 ZKC | |
0x2c61…138e | 40,000 ZKC | 192 ZKC | |
| — | 38,995 ZKC | 187 ZKC | |
| — | 37,267 ZKC | 178 ZKC | |
| — | 35,480 ZKC | 170 ZKC | |
0x9c57…e224 | 35,006 ZKC | 168 ZKC | |
| — | 34,000 ZKC | 163 ZKC | |
0xbc7f…8d34 | 30,730 ZKC | 147 ZKC | |
| — | 30,249 ZKC | 145 ZKC | |
| — | 30,104 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 144 ZKC | |
0xdd8a…3628 | 29,996 ZKC | 144 ZKC | |
0xba0f…657d | 29,012 ZKC | 139 ZKC | |
0xefab…a540 | 27,531 ZKC | 132 ZKC | |
| — | 27,204 ZKC | 130 ZKC | |
0x1c36…acfd | 26,369 ZKC | 126 ZKC | |
| — | 26,283 ZKC | 126 ZKC | |
| — | 24,640 ZKC | 118 ZKC | |
0xba6a…3475 | 23,834 ZKC | 114 ZKC | |
0x0398…a2ee | 23,000 ZKC | 110 ZKC |
Mining
187.94T | 66,190 ZKC | |
173.29T | 61,032 ZKC | |
84.13T | 29,628 ZKC | |
76.71T | 27,017 ZKC | |
64.31T | 22,650 ZKC | |
53.74T | 18,925 ZKC | |
34.32T | 12,088 ZKC | |
31.3T | 11,023 ZKC | |
17.17T | 6,048 ZKC | |
10.44T | 3,678 ZKC | |
10.33T | 3,639 ZKC | |
10.18T | 3,586 ZKC | |
9.94T | 3,500 ZKC | |
9.94T | 3,500 ZKC | |
6.1T | 2,149 ZKC | |
6.09T | 2,147 ZKC | |
3.44T | 1,211 ZKC | |
2.18T | 769 ZKC | |
2.02T | 711 ZKC | |
1.89T | 665 ZKC | |
1.79T | 631 ZKC | |
1.05T | 371 ZKC | |
1.02T | 360 ZKC | |
846.89B | 298 ZKC | |
828.18B | 292 ZKC | |
591.42B | 208 ZKC | |
484.65B | 171 ZKC | |
428.63B | 151 ZKC | |
414.29B | 146 ZKC | |
414.23B | 146 ZKC | |
393.5B | 139 ZKC | |
351.68B | 124 ZKC | |
269.11B | 95 ZKC | |
202.51B | 71 ZKC | |
190.17B | 67 ZKC | |
106.09B | 37 ZKC | |
711.98M | 0 ZKC |