Staking
0x5778…c982 | 2,852,853 ZKC | 14,328 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 1,501,512 ZKC | 7,541 ZKC | |
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 3,961 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 717,357 ZKC | 3,603 ZKC | |
0x1d2c…7d39 | 700,000 ZKC | 3,516 ZKC | |
| — | 633,415 ZKC | 3,181 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 3,029 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 2,817 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 412,652 ZKC | 2,072 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 2,009 ZKC | |
0x152f…0f11 | 339,639 ZKC | 1,706 ZKC | |
| — | 318,894 ZKC | 1,602 ZKC | |
0x5778…c982 | 316,589 ZKC | 1,590 ZKC | |
0x23e2…ba08 | 241,485 ZKC | 1,213 ZKC | |
0x5cab…367d | 240,000 ZKC | 1,205 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 230,000 ZKC | 1,155 ZKC | |
| — | 210,870 ZKC | 1,059 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 954 ZKC | |
0xefab…a540 | 186,246 ZKC | 935 ZKC | |
0x1197…bb53 | 185,195 ZKC | 930 ZKC | |
| — | 178,879 ZKC | 898 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 172,703 ZKC | 867 ZKC | |
0xdbda…c513 | 169,206 ZKC | 850 ZKC | |
0x7728…c514 | 160,000 ZKC | 804 ZKC | |
0x5fc0…49e1 | 154,936 ZKC | 778 ZKC | |
| — | 149,193 ZKC | 749 ZKC | |
0xefab…a540 | 144,521 ZKC | 726 ZKC | |
0x78d6…4e0c | 138,800 ZKC | 697 ZKC | |
| — | 136,379 ZKC | 685 ZKC | |
| — | 128,084 ZKC | 643 ZKC | |
0x8b5d…c2d1 | 120,169 ZKC | 604 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 114,998 ZKC | 578 ZKC | |
| — | 113,115 ZKC | 568 ZKC | |
0x7068…3666 | 112,441 ZKC | 565 ZKC | |
0x53aa…4faa | 108,505 ZKC | 545 ZKC | |
| — | 102,914 ZKC | 517 ZKC | |
| — | 102,100 ZKC | 513 ZKC | |
0x361a…3c9e | 100,000 ZKC | 502 ZKC | |
0x69b0…6ab6 | 100,000 ZKC | 502 ZKC | |
0xefab…a540 | 100,000 ZKC | 502 ZKC | |
0xcd84…cb1d | 100,000 ZKC | 502 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 99,995 ZKC | 502 ZKC | |
0x3948…5ce3 | 99,922 ZKC | 502 ZKC | |
| — | 94,304 ZKC | 474 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 467 ZKC | |
0x8521…8ac7 | 83,981 ZKC | 422 ZKC | |
0xb1c5…93d2 | 80,010 ZKC | 402 ZKC | |
| — | 78,294 ZKC | 393 ZKC | |
0x0c16…5483 | 76,500 ZKC | 384 ZKC | |
0x0164…3845 | 76,351 ZKC | 383 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 377 ZKC | |
0x7068…3666 | 74,579 ZKC | 375 ZKC | |
0xa48a…bdc4 | 72,275 ZKC | 363 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 362 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 362 ZKC | |
| — | 69,543 ZKC | 349 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 335 ZKC | |
| — | 66,002 ZKC | 331 ZKC | |
0xb1c5…93d2 | 65,274 ZKC | 328 ZKC | |
0xefab…a540 | 65,011 ZKC | 326 ZKC | |
0x5778…c982 | 60,010 ZKC | 301 ZKC | |
| — | 58,775 ZKC | 295 ZKC | |
| — | 57,420 ZKC | 288 ZKC | |
| — | 56,509 ZKC | 284 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 251 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 251 ZKC | |
| — | 49,991 ZKC | 251 ZKC | |
| — | 49,897 ZKC | 251 ZKC | |
0xefab…a540 | 49,756 ZKC | 250 ZKC | |
| — | 48,746 ZKC | 245 ZKC | |
| — | 48,503 ZKC | 244 ZKC | |
| — | 47,700 ZKC | 240 ZKC | |
0xcd84…cb1d | 47,610 ZKC | 239 ZKC | |
| — | 47,549 ZKC | 239 ZKC | |
0x7068…3666 | 45,582 ZKC | 229 ZKC | |
0x8951…2920 | 43,488 ZKC | 218 ZKC | |
| — | 41,394 ZKC | 208 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 203 ZKC | |
0x2c61…138e | 40,000 ZKC | 201 ZKC | |
| — | 39,256 ZKC | 197 ZKC | |
| — | 38,995 ZKC | 196 ZKC | |
| — | 35,526 ZKC | 178 ZKC | |
0xd65f…c10a | 35,006 ZKC | 176 ZKC | |
| — | 34,000 ZKC | 171 ZKC | |
| — | 33,461 ZKC | 168 ZKC | |
0x2ae7…c301 | 33,218 ZKC | 167 ZKC | |
| — | 32,180 ZKC | 162 ZKC | |
0xf2c7…ef30 | 30,730 ZKC | 154 ZKC | |
| — | 30,249 ZKC | 152 ZKC | |
| — | 30,104 ZKC | 151 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 151 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 151 ZKC | |
0xdd8a…3628 | 29,996 ZKC | 151 ZKC | |
0xba0f…657d | 29,012 ZKC | 146 ZKC | |
0xefab…a540 | 27,531 ZKC | 138 ZKC | |
0xc17b…4857 | 27,039 ZKC | 136 ZKC | |
0x1c36…acfd | 26,369 ZKC | 132 ZKC | |
| — | 26,283 ZKC | 132 ZKC | |
| — | 24,640 ZKC | 124 ZKC | |
0x0398…a2ee | 23,000 ZKC | 116 ZKC |
Mining
201.35T | 65,188 ZKC | |
148.68T | 48,136 ZKC | |
95.24T | 30,836 ZKC | |
66.68T | 21,589 ZKC | |
52.81T | 17,098 ZKC | |
52.05T | 16,851 ZKC | |
51.9T | 16,804 ZKC | |
34.42T | 11,143 ZKC | |
34.23T | 11,082 ZKC | |
33.84T | 10,955 ZKC | |
12.04T | 3,897 ZKC | |
11.58T | 3,749 ZKC | |
10.95T | 3,545 ZKC | |
10.16T | 3,290 ZKC | |
8.13T | 2,632 ZKC | |
6.25T | 2,023 ZKC | |
5.73T | 1,854 ZKC | |
5.48T | 1,775 ZKC | |
5.45T | 1,763 ZKC | |
3.6T | 1,164 ZKC | |
3.51T | 1,138 ZKC | |
2.98T | 965 ZKC | |
2.1T | 680 ZKC | |
1.99T | 644 ZKC | |
1.89T | 611 ZKC | |
1.72T | 555 ZKC | |
1.34T | 434 ZKC | |
1.29T | 417 ZKC | |
750.03B | 243 ZKC | |
612.78B | 198 ZKC | |
612.13B | 198 ZKC | |
497B | 161 ZKC | |
489.45B | 158 ZKC | |
425.79B | 138 ZKC | |
231.49B | 75 ZKC | |
231.21B | 75 ZKC | |
216.64B | 70 ZKC | |
176.17B | 57 ZKC | |
172.53B | 56 ZKC | |
157.81B | 51 ZKC | |
127.75B | 41 ZKC | |
81.15B | 26 ZKC | |
58.29B | 19 ZKC | |
53.19B | 17 ZKC | |
29.39B | 10 ZKC |