Staking
0x5778…c982 | 2,852,853 ZKC | 13,668 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 1,501,512 ZKC | 7,194 ZKC | |
0x588a…b17a | 1,400,010 ZKC | 6,707 ZKC | |
0x0164…3845 | 788,627 ZKC | 3,778 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 717,357 ZKC | 3,437 ZKC | |
| — | 700,007 ZKC | 3,354 ZKC | |
0x1d2c…7d39 | 700,000 ZKC | 3,354 ZKC | |
| — | 603,060 ZKC | 2,889 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 560,886 ZKC | 2,687 ZKC | |
0xfe7a…dca9 | 412,652 ZKC | 1,977 ZKC | |
| — | 399,998 ZKC | 1,916 ZKC | |
0x5778…c982 | 316,589 ZKC | 1,517 ZKC | |
| — | 308,226 ZKC | 1,477 ZKC | |
0x5cab…367d | 240,000 ZKC | 1,150 ZKC | |
0x6220…8dc7 | 230,000 ZKC | 1,102 ZKC | |
| — | 210,870 ZKC | 1,010 ZKC | |
0xf0f9…c197 | 190,000 ZKC | 910 ZKC | |
0xefab…a540 | 186,246 ZKC | 892 ZKC | |
0x1197…bb53 | 185,195 ZKC | 887 ZKC | |
0x07f6…e0d3 | 172,703 ZKC | 827 ZKC | |
0xdbda…c513 | 169,206 ZKC | 811 ZKC | |
0x7728…c514 | 160,000 ZKC | 767 ZKC | |
0x8691…649e | 153,704 ZKC | 736 ZKC | |
| — | 149,193 ZKC | 715 ZKC | |
0xefab…a540 | 144,521 ZKC | 692 ZKC | |
0x5fc0…49e1 | 139,978 ZKC | 671 ZKC | |
0x78d6…4e0c | 138,800 ZKC | 665 ZKC | |
| — | 136,379 ZKC | 653 ZKC | |
| — | 128,084 ZKC | 614 ZKC | |
| — | 127,901 ZKC | 613 ZKC | |
0x8a42…49bb | 120,169 ZKC | 576 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 114,998 ZKC | 551 ZKC | |
| — | 113,115 ZKC | 542 ZKC | |
0x7068…3666 | 112,441 ZKC | 539 ZKC | |
0x53aa…4faa | 108,505 ZKC | 520 ZKC | |
| — | 102,914 ZKC | 493 ZKC | |
| — | 102,100 ZKC | 489 ZKC | |
0xefab…a540 | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x7068…3666 | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x7068…3666 | 100,000 ZKC | 479 ZKC | |
0x34a2…03e3 | 99,995 ZKC | 479 ZKC | |
0xdced…7a98 | 99,922 ZKC | 479 ZKC | |
| — | 94,304 ZKC | 452 ZKC | |
0xade5…c608 | 92,955 ZKC | 445 ZKC | |
| — | 92,316 ZKC | 442 ZKC | |
0xcd84…cb1d | 85,306 ZKC | 409 ZKC | |
| — | 84,048 ZKC | 403 ZKC | |
0x8521…8ac7 | 83,981 ZKC | 402 ZKC | |
0xefab…a540 | 80,010 ZKC | 383 ZKC | |
0x0c16…5483 | 76,500 ZKC | 367 ZKC | |
0x0164…3845 | 76,351 ZKC | 366 ZKC | |
| — | 75,075 ZKC | 360 ZKC | |
0x7068…3666 | 74,579 ZKC | 357 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 345 ZKC | |
0xdbda…c513 | 72,000 ZKC | 345 ZKC | |
| — | 70,094 ZKC | 336 ZKC | |
| — | 67,572 ZKC | 324 ZKC | |
0xefab…a540 | 66,667 ZKC | 319 ZKC | |
| — | 66,002 ZKC | 316 ZKC | |
| — | 65,274 ZKC | 313 ZKC | |
0xefab…a540 | 65,011 ZKC | 311 ZKC | |
0x5778…c982 | 60,010 ZKC | 288 ZKC | |
| — | 57,420 ZKC | 275 ZKC | |
| — | 56,509 ZKC | 271 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 240 ZKC | |
| — | 50,000 ZKC | 240 ZKC | |
| — | 49,991 ZKC | 240 ZKC | |
0xcaa1…3db3 | 49,756 ZKC | 238 ZKC | |
| — | 47,651 ZKC | 228 ZKC | |
| — | 45,966 ZKC | 220 ZKC | |
0x7068…3666 | 44,798 ZKC | 215 ZKC | |
0x8951…2920 | 43,488 ZKC | 208 ZKC | |
| — | 43,154 ZKC | 207 ZKC | |
| — | 41,394 ZKC | 198 ZKC | |
| — | 40,498 ZKC | 194 ZKC | |
| — | 40,206 ZKC | 193 ZKC | |
| — | 36,382 ZKC | 174 ZKC | |
0xd65f…c10a | 35,006 ZKC | 168 ZKC | |
| — | 34,541 ZKC | 165 ZKC | |
| — | 34,000 ZKC | 163 ZKC | |
0x2ae7…c301 | 33,218 ZKC | 159 ZKC | |
| — | 32,180 ZKC | 154 ZKC | |
0xf2c7…ef30 | 30,730 ZKC | 147 ZKC | |
| — | 30,249 ZKC | 145 ZKC | |
| — | 30,104 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 30,000 ZKC | 144 ZKC | |
| — | 29,999 ZKC | 144 ZKC | |
0x427e…7635 | 29,996 ZKC | 144 ZKC | |
0xba0f…657d | 29,012 ZKC | 139 ZKC | |
| — | 28,161 ZKC | 135 ZKC | |
0xefab…a540 | 27,531 ZKC | 132 ZKC | |
0xc17b…4857 | 27,039 ZKC | 130 ZKC | |
0x1c36…acfd | 26,369 ZKC | 126 ZKC | |
| — | 26,283 ZKC | 126 ZKC | |
| — | 24,640 ZKC | 118 ZKC | |
0x427e…7635 | 23,000 ZKC | 110 ZKC | |
| — | 22,474 ZKC | 108 ZKC | |
| — | 19,991 ZKC | 96 ZKC |
Mining
162.64T | 59,309 ZKC | |
127.25T | 46,405 ZKC | |
81.64T | 29,773 ZKC | |
70.17T | 25,589 ZKC | |
67.57T | 24,640 ZKC | |
53.83T | 19,630 ZKC | |
44.26T | 16,139 ZKC | |
27.78T | 10,130 ZKC | |
18.05T | 6,581 ZKC | |
17.99T | 6,562 ZKC | |
17.68T | 6,447 ZKC | |
11.45T | 4,177 ZKC | |
11.36T | 4,141 ZKC | |
10.66T | 3,887 ZKC | |
7.69T | 2,806 ZKC | |
6.26T | 2,284 ZKC | |
5.22T | 1,902 ZKC | |
4.63T | 1,689 ZKC | |
3.99T | 1,455 ZKC | |
2.92T | 1,064 ZKC | |
2.73T | 994 ZKC | |
2.45T | 895 ZKC | |
2.39T | 873 ZKC | |
2.16T | 787 ZKC | |
1.77T | 646 ZKC | |
1.64T | 598 ZKC | |
1.13T | 414 ZKC | |
1.09T | 396 ZKC | |
908.43B | 331 ZKC | |
649.62B | 237 ZKC | |
560.03B | 204 ZKC | |
490.82B | 179 ZKC | |
387.74B | 141 ZKC | |
254.29B | 93 ZKC | |
221.1B | 81 ZKC | |
190.67B | 70 ZKC | |
177.75B | 65 ZKC | |
165.58B | 60 ZKC | |
124.03B | 45 ZKC | |
122.64B | 45 ZKC | |
108.94B | 40 ZKC | |
94.71B | 35 ZKC | |
65.95B | 24 ZKC | |
61.29B | 22 ZKC | |
6.13B | 2 ZKC |